Структурный разбор и эффективность каждого актива на дистанции 5, 10 и 15 лет.
Эффективность = совокупная доходность на вложенный капитал: накопленная аренда + изменение стоимости с учётом decay лизхолда. В реалистичном сценарии год 5 — базовый расчёт Jarvis, 10–15 лет — проекция. Переключите сценарий аренды вверху — числа пересчитываются. Главное — как растёт разрыв с горизонтом.
Каждая линия — один офер от момента вложения до 15 лет. Переключите метрику, чтобы увидеть деньги, доходность и влияние лизхолда.
Год 5 — базовый расчёт Jarvis по лендингам. 10 и 15 лет — прирост: индексированная аренда плюс изменение стоимости с учётом decay лизхолда. Зелёным — лучший в строке.
| Показатель | Buddha — Canggu | Black Edition — Pandawa | Royal Oasis — Pererenan | Apartments — Canggu |
|---|---|---|---|---|
| Через 5 лет (базовый расчёт Jarvis) | ||||
| Совокупная аренда | $38 777 | $47 654 | $67 826 | $69 917 |
| Стоимость перепродажи (нетто) | $149 095 | $148 051 | $140 562 | $134 940 |
| Совокупная доходность | 41.7% | 48.6% | 66.7% | 70.7% |
| Средняя %/год | 8.3% | 9.7% | 13.3% | 14.1% |
| Мультипликатор капитала | 1.42× | 1.49× | 1.67× | 1.71× |
| Через 10 лет (проекция) | ||||
| Совокупная аренда | $125 358 | $137 098 | $150 251 | $150 970 |
| Стоимость перепродажи (нетто) | $171 339 | $171 098 | $159 670 | $154 870 |
| Совокупная доходность | 123.8% | 134.1% | 147.9% | 154.9% |
| Средняя %/год | 12.4% | 13.4% | 14.8% | 15.5% |
| Мультипликатор капитала | 2.24× | 2.34× | 2.48× | 2.55× |
| Через 15 лет (проекция) | ||||
| Остаток лизхолда, лет | 47 л. | 62 л. | 35 л. | 45 л. |
| Совокупная аренда | $225 729 | $240 788 | $245 804 | $244 933 |
| Стоимость перепродажи (нетто) | $196 186 | $197 482 | $179 769 | $176 997 |
| Совокупная доходность | 218.2% | 232.9% | 240.5% | 251.6% |
| Средняя %/год | 14.5% | 15.5% | 16.0% | 16.8% |
| Мультипликатор капитала | 3.18× | 3.33× | 3.40× | 3.52× |
Факты — с лендингов Notion (снимок 26.06.2026); финмодель — расчёт Jarvis. База, относительно которой построена проекция.
| Показатель | Buddha — Canggu | Black Edition — Pandawa | Royal Oasis — Pererenan | Apartments — Canggu |
|---|---|---|---|---|
| Локация | Canggu (Berawa) | Букит (Пандава) | Чангу (Переренан) | Чангу |
| Тип/срок владения | Лизхолд 32 + 30 лет | Лизхолд 77 лет | Лизхолд 30 + 20 лет | Лизхолд 30 + 30 лет |
| Сдача | Q4 2028 | presale (ориентир Q2 2028) | Сентябрь 2026 | Готов (запуск янв 2026) |
| Площадь, м² | 36 м² | 37 м² | 41.9 м² | 41.7 м² |
| Цена юнита | $132 588 | $131 660 | $125 000 | $120 000 |
| Спец-цена (100%) | — | — | — | — |
| Цена за м² | $3 683 | $3 558 | $2 983 | $2 878 |
| Первый взнос | 30.0% · $39 776 | 30.0% · $39 498 | 30.0% · $37 500 | 30.0% · $36 000 |
| ADR / заполняемость | $115 · 82.0% | $120 · 80.0% | $105 · 80.0% | $100 · 82.0% |
| Чистая аренда/мес | $1 262 | $1 285 | $1 124 | $1 097 |
| Годовой ROI | 11.4% | 11.7% | 10.8% | 11.0% |
| Окупаемость с вложения | 8.8 л. | 8.5 л. | 9.3 л. | 9.1 л. |
| Точка выхода 5 лет | $153 706 | $152 630 | $144 909 | $139 113 |
| «Капитализация» | 115.9% | 115.9% | 115.9% | 115.9% |
| Прибыль от аренды 5 лет | $38 777 | $47 654 | $67 826 | $69 917 |
| Общая прибыль 5 лет | $55 284 | $64 045 | $83 388 | $84 857 |
| Доходность 5 лет | 41.7% | 48.6% | 66.7% | 70.7% |
| Средняя %/год | 8.3% | 9.7% | 13.3% | 14.1% |
| Управляющая компания | Ribas Hotels Group | AUMANA (евр. оператор, 10 лет) | AUMANA Management | AUMANA Management |
Параметры, сильные стороны и риски через призму проверки True RE (лизхолд, УК, доля инвестора, локация, сроки).
True Real Estate · «True» = правда, даже если она ухудшает картинку. Все допущения видны и регулируются выше.